EBC Semi-Sintered "V" Brake Pads - Copper - Semi-Sintered Metal - for KTM SMC 660 2003-2004 / YAMAHA SZR 660 1996-1997 & More Models | FA095V
Select your make, year and model to check this part against our fitment records.
Select or change bike
No confirmed match or your bike is missing? Ask us to check before ordering. Parts advice
Need this for a particular date? Ask us to confirm availability and delivery before ordering.
Compatibility & fitting
Check the model, year, measurements and any fitting-kit requirements in the product details. Ask us if you need help confirming the right part.
Send us your question and your bike details. We can help you check the part before you order.
Ask about this product →Description
Semi-Sintered "V" Brake Pads
- Semi-sintered construction containing 30% copper by weight within an organic matrix
- This design combines the long life of a sintered pad with a great feel
- Can be used to replace organic or sintered metal compound pads
ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS
Fitment
- DUCATI MONSTER 600 1994-1995, 1997-1998 (EUROPE; Front Left; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- DUCATI MONSTER 600 1996 (EUROPE; Front Right; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- DUCATI MONSTER 600 City 1999 (EUROPE; Front Left; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- DUCATI MONSTER 600 City Dark 1999 (EUROPE; Front Left; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- DUCATI MONSTER 600 Dark 1998-1999 (EUROPE; Front Left; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- INDIAN CHIEF 105 Black Hawk 2011 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- INDIAN CHIEF 105 Black Hawk Dark 2011 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- INDIAN CHIEF 105 Bomber 2010 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- INDIAN CHIEF 105 Classic 2010-2013 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- INDIAN CHIEF 105 Dark Horse 2010-2013 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- INDIAN CHIEF 105 Deluxe 2009 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- INDIAN CHIEF 105 FE Vintage FE 2013 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- INDIAN CHIEF 105 LE Vintage LE 2013 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- INDIAN CHIEF 105 Roadmaster 2009-2011 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- INDIAN CHIEF 105 Standard 2009 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- INDIAN CHIEF 105 Vintage 2009-2013 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- KTM SMC 660 Supermoto 2003-2004 (EUROPE; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1998-2000 (ALL; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I JACKAL 2000-2001 (EUROPE; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPEZIAL 1999-2000 (EUROPE; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
- YAMAHA SZR 660 1996-1997 (EUROPE; Front; ALSO FOR BREMBO 20 4756 52/62 P4 30/34 & 20 5165 55/68 P4 30/34, OMP 4 PISTON, REVTECH CCI POLISHED & WILWOOD GP300/310 AFTERMARKET CALIPERS)
Specifications
- Units: Set of 2
- Thickness: 8,2 mm (21/64")
- Style: FA-V Series
- Thickness Metric: 8.2 mm
- Type: Semi-Sintered Metal
- Material: Copper
- Mounting Position: Front
- Riding Style: Street
- Product Name: Brake Pad
- Thickness Imperial: 21/64"
- Certification: ABE
Part Numbers
- SKU: 17211450; Manufacturer Part Number: FA095V; Parts Europe: 17211450; MCS: 8110580